![]() |
Pojazdy z napędem silnikowym
Opis produktu
Model nr. | Wymiar zewnętrzny | Włókno przewodu | Wielkość siatki | Pojemność ładowania | Załadowane w 1x40'GP |
LxWxH(mm) | mm | mm | kg | zestawy | |
HML-W1 | 1030x840x850 | 6 | 50x50 | 1300 | 470 |
Materiał | Stal łagodna Q235 | ||||
Obszar zastosowania | Przemysł magazynowy, logistyczny, recykling | ||||
Skończ. | Zink/galwanizowane na gorąco/powietrzne powłoki | ||||
Uwaga | Wsparcie dostosowane lub OEM | ||||
Główne cechy | 1.Zgięte- oszczędza miejsce, gdy nie jest używany, idealnie nadaje się do podróży powrotnych | ||||
2.Standardowybrama z półzapiętym zawiasemdostęp | |||||
3.Długotrwała, ekonomiczna alternatywa dla jednorazowego opakowania | |||||
4.Projekt otwartej siatki drutowejumożliwia pełną widoczność kontroli zapasów, | |||||
wentylacji i czystości. |
Opakowanie i wysyłka
Profil przedsiębiorstwa
![]() |
AO nas Jesteśmy profesjonalnym wielkoskalowym producentzmagazynowanie Sprzęt taki jak stojak, palety stalowe, Włókno pojemnikowe, itp. o masie przekraczającej 10 lata doświadczenia zawodowego w produkcji. |
ENSURE Czas realizacji Ponad 200 pracowników, 10 zestawów linii walcowania, 100Więcej zestawów sprzętu i roczny produkcjapojemność 25000 ton. |
![]() |
![]() |
Szeroko stosowane Nasze produkty są szeroko stosowane w wielu przemysłu.Takie jak supermarket, przemysł spożywczy, przemysł części samochodowych, logistyka i magazynowanie w inne przemysły wytwórcze. |
Certyfikacja
Częste pytania
![]() |
Pojazdy z napędem silnikowym
Opis produktu
Model nr. | Wymiar zewnętrzny | Włókno przewodu | Wielkość siatki | Pojemność ładowania | Załadowane w 1x40'GP |
LxWxH(mm) | mm | mm | kg | zestawy | |
HML-W1 | 1030x840x850 | 6 | 50x50 | 1300 | 470 |
Materiał | Stal łagodna Q235 | ||||
Obszar zastosowania | Przemysł magazynowy, logistyczny, recykling | ||||
Skończ. | Zink/galwanizowane na gorąco/powietrzne powłoki | ||||
Uwaga | Wsparcie dostosowane lub OEM | ||||
Główne cechy | 1.Zgięte- oszczędza miejsce, gdy nie jest używany, idealnie nadaje się do podróży powrotnych | ||||
2.Standardowybrama z półzapiętym zawiasemdostęp | |||||
3.Długotrwała, ekonomiczna alternatywa dla jednorazowego opakowania | |||||
4.Projekt otwartej siatki drutowejumożliwia pełną widoczność kontroli zapasów, | |||||
wentylacji i czystości. |
Opakowanie i wysyłka
Profil przedsiębiorstwa
![]() |
AO nas Jesteśmy profesjonalnym wielkoskalowym producentzmagazynowanie Sprzęt taki jak stojak, palety stalowe, Włókno pojemnikowe, itp. o masie przekraczającej 10 lata doświadczenia zawodowego w produkcji. |
ENSURE Czas realizacji Ponad 200 pracowników, 10 zestawów linii walcowania, 100Więcej zestawów sprzętu i roczny produkcjapojemność 25000 ton. |
![]() |
![]() |
Szeroko stosowane Nasze produkty są szeroko stosowane w wielu przemysłu.Takie jak supermarket, przemysł spożywczy, przemysł części samochodowych, logistyka i magazynowanie w inne przemysły wytwórcze. |
Certyfikacja
Częste pytania